PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產(chǎn)品展示/ Product display
T40H-25 型手動調節(jié)閥:適用于工作壓力 ≤1.6MPa、介質溫度 ≤200℃(和 ≤2.5MPa、介質溫度 ≤350℃)的蒸汽或熱水管路上作為調節(jié)流量之用。按順時針旋轉手輪即可關閉手動調節(jié)閥,這時閥桿帶動閥瓣下降,直使兩錐形密封面接觸達到嚴密將管路關閉為止。
聯(lián)系電話:13918815069
T40H-25 型手動調節(jié)閥:適用于工作壓力 ≤1.6MPa、介質溫度 ≤200℃(和 ≤2.5MPa、介質溫度 ≤350℃)的蒸汽或熱水管路上作為調節(jié)流量之用。按順時針旋轉手輪即可關閉手動調節(jié)閥,這時閥桿帶動閥瓣下降,直使兩錐形密封面接觸達到嚴密將管路關閉為止。
T40H-25 型手動調節(jié)閥產(chǎn)品特點:①改善供熱供況:凡是采用手動調節(jié)閥的支線及熱力點都可以按著設計工況進行流量調節(jié),達到良好的溫度工況,這種調節(jié)閥比閘閥、截止閥調節(jié)性能好,它具有近似直線調節(jié)性能。因此,各采暖建筑物的冷熱不均現(xiàn)象得到有力改善。②節(jié)省能源:熱力管網(wǎng)由于溫度壓力失調,造成某些分支流量過大,使一些建筑溫度過高,用戶不得不開窗戶,達到節(jié)省能源的目的。③改善網(wǎng)管水力的工況:手動調節(jié)閥能按照額定流量進行控制,將網(wǎng)管超量運行的流量降低,使原來的水工況惡化程度得到一定的改善。
型號 | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質 |
---|---|---|---|---|
T40H-10 | 10 | 1.0 | ≤200 | 水、蒸汽 |
T40H-16 | 16 | 1.6 | ||
T40H-25 | 25 | 2.5 |
型號 | 材料 | ||
---|---|---|---|
閥體、閥蓋、填料壓蓋、手輪 | 閥桿、閥瓣密封圈 | 指示盤、閥桿螺母、螺母套 | |
T40H-10 | 灰鑄鐵、(鑄鋼) | 不銹鋼 | 黃銅 |
T40H-16 | |||
T40H-25 |
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | H | H1 | D0 | z×Φd | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 730 | 395 | 350 | 320 | 3 | 28 | 914 | 1074 | 500 | 12×Φ22 | 327 |
300 | 850 | 445 | 400 | 370 | 4 | 28 | 914 | 1074 | 500 | 12×Φ22 | 422 |
350 | 980 | 505 | 460 | 430 | 4 | 30 | 968 | 1168 | 500 | 16×Φ22 | 610 |
400 | 991 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 968 | 1168 | 500 | 16×Φ26 | 750 |
450 | 1092 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 1100 | 1350 | 680 | 20×Φ26 | 999 |
500 | 1194 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 1100 | 1350 | 680 | 20×Φ26 | 999 |
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | H | H1 | D0 | z×Φd | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 2 | 14 | 160 | 172 | 65 | 4×Φ13.5 | 2.5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 2 | 16 | 160 | 172 | 65 | 4×Φ13.5 | 3.5 |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 2 | 16 | 182 | 195 | 80 | 4×Φ13.5 | 4.8 |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 192 | 210 | 80 | 4×Φ13.5 | 7 |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 3 | 18 | 250 | 273 | 120 | 4×Φ13.5 | 9.5 |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 3 | 20 | 264 | 290 | 120 | 4×Φ17.5 | 13.5 |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 3 | 20 | 380 | 426 | 200 | 4×Φ17.5 | 29 |
80 | 310 | 200 | 160 | 133 | 3 | 22 | 413 | 468 | 200 | 8×Φ17.5 | 35 |
100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 3 | 24 | 466 | 530 | 240 | 8×Φ17.5 | 56 |
125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 3 | 26 | 540 | 613 | 260 | 8×Φ17.5 | 79 |
150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 3 | 26 | 623 | 698 | 360 | 8×Φ22 | 117 |
200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 3 | 30 | 687 | 777 | 400 | 12×Φ22 | 185 |
250 | 730 | 395 | 350 | 320 | 3 | 30 | 940 | 1074 | 500 | 12×Φ22 | 327 |
300 | 850 | 445 | 460 | 430 | 4 | 30 | 940 | 1074 | 500 | 12×Φ22 | 422 |
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | H | H1 | D0 | z×Φd | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 2 | 16 | 160 | 172 | 65 | 4×Φ13.5 | 2.5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 2 | 18 | 160 | 172 | 65 | 4×Φ13.5 | 3.5 |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 2 | 18 | 182 | 195 | 80 | 4×Φ13.5 | 4.8 |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 2 | 20 | 192 | 210 | 80 | 4×Φ13.5 | 7 |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 3 | 20 | 250 | 273 | 120 | 4×Φ17.5 | 9.5 |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 3 | 22 | 264 | 290 | 120 | 4×Φ17.5 | 13.5 |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 3 | 24 | 380 | 426 | 200 | 8×Φ17.5 | 29 |
80 | 310 | 200 | 160 | 133 | 3 | 26 | 413 | 468 | 200 | 8×Φ17.5 | 35 |
100 | 350 | 235 | 190 | 158 | 3 | 28 | 466 | 530 | 240 | 8×Φ22 | 56 |
125 | 400 | 270 | 220 | 184 | 3 | 30 | 540 | 613 | 260 | 8×Φ26 | 79 |
150 | 480 | 300 | 250 | 212 | 3 | 34 | 623 | 698 | 360 | 8×Φ26 | 117 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 3 | 34 | 687 | 777 | 400 | 12×Φ26 | 185 |
郵箱:13918815069@139.com
傳真:86-21-36531819
地址:青浦區(qū)金南路