PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產(chǎn)品展示/ Product display
Y43X-16 型鑄鐵比例式減壓閥法蘭連接形式、活塞式結構形式,閥座密封面材料為橡膠,公稱壓力 PN10~PN16,閥體材料為鑄鐵的固定比例式減壓閥。
聯(lián)系電話:13918815069
Y43X-16 型鑄鐵比例式減壓閥法蘭連接形式、活塞式結構形式,閥座密封面材料為橡膠,公稱壓力 PN10~PN16,閥體材料為鑄鐵的固定比例式減壓閥。
主要結構由閥體、進口壓蓋、活塞、出口壓蓋及 O 型圈、密封墊等零件組成。Y43X-10、Y43X-16 型鑄鐵比例式減壓閥是利用閥內(nèi)浮動活塞兩端不同的截面積構成壓力差從而改變進水與出水的壓力狀況,達到減壓的目的。
型號 | PN | 工作壓力 / MPa | 適用溫度 / ℃ | 適用介質 |
---|---|---|---|---|
Y43X-10 | 10 | 1.0 | ≤90 | 水、氣 |
Y43X-16 | 16 | 1.6 | ≤90 | 水、氣 |
型號 | 閥體材料 |
---|---|
Y43X-10 | 鑄鐵 |
Y43X-16 | 鑄鐵 |
比例 | DN | D | D1 | D2 | D3 | b | z×ød | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:1 3:1 5:2 3:2 4:3 | 25 | 115 | 85 | 65 | 115 | 16 | 4×ø14 | 232 |
32 | 140 | 100 | 78 | 140 | 18 | 4×ø18 | 246 | |
40 | 150 | 110 | 85 | 150 | 18 | 4×ø18 | 256 | |
50 | 165 | 125 | 100 | 165 | 20 | 4×ø18 | 270 | |
65 | 185 | 145 | 120 | 185 | 20 | 4×ø18 | 306 | |
80 | 200 | 160 | 135 | 210 | 22 | 8×ø18 | 320 | |
100 | 220 | 180 | 155 | 240 | 24 | 8×ø18 | 340 | |
125 | 250 | 210 | 185 | 275 | 26 | 8×ø18 | 400 | |
150 | 285 | 240 | 210 | 310 | 28 | 8×ø22 | 429 | |
200 | 340 | 295 | 265 | 355 | 28 | 8×ø22 | 358 | |
4:1 5:1 | 25 | 115 | 85 | 65 | 125 | 16 | 4×ø14 | 232 |
32 | 140 | 100 | 78 | 150 | 18 | 4×ø18 | 246 | |
40 | 150 | 110 | 85 | 155 | 18 | 4×ø18 | 256 | |
50 | 165 | 125 | 100 | 175 | 20 | 4×ø18 | 270 | |
65 | 185 | 145 | 120 | 200 | 20 | 4×ø18 | 306 | |
80 | 200 | 160 | 135 | 230 | 22 | 8×ø18 | 320 | |
100 | 220 | 180 | 155 | 265 | 24 | 8×ø18 | 340 | |
125 | 250 | 210 | 185 | 300 | 25 | 8×ø18 | 400 | |
150 | 285 | 240 | 210 | 350 | 28 | 8×ø22 | 419 | |
200 | 340 | 295 | 265 | 400 | 28 | 8×ø22 | 458 |
比例 | DN | D | D1 | D2 | D3 | b | z×ød | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:1 3:1 5:2 3:2 4:3 | 25 | 115 | 85 | 65 | 115 | 16 | 4×ø14 | 232 |
32 | 140 | 100 | 78 | 140 | 18 | 4×ø18 | 246 | |
40 | 150 | 110 | 85 | 150 | 18 | 4×ø18 | 256 | |
50 | 165 | 125 | 100 | 165 | 20 | 4×ø18 | 270 | |
65 | 185 | 145 | 120 | 185 | 20 | 4×ø18 | 306 | |
80 | 200 | 160 | 135 | 210 | 22 | 8×ø18 | 320 | |
100 | 220 | 180 | 155 | 240 | 24 | 8×ø18 | 340 | |
125 | 250 | 210 | 185 | 275 | 26 | 8×ø18 | 400 | |
150 | 285 | 240 | 210 | 310 | 28 | 8×ø22 | 429 | |
200 | 340 | 295 | 265 | 355 | 30 | 12×ø22 | 358 | |
4:1 5:1 | 25 | 115 | 85 | 65 | 125 | 16 | 4×ø14 | 232 |
32 | 140 | 100 | 78 | 150 | 18 | 4×ø18 | 246 | |
40 | 150 | 110 | 85 | 155 | 18 | 4×ø18 | 256 | |
50 | 165 | 125 | 100 | 175 | 20 | 4×ø18 | 270 | |
65 | 185 | 145 | 120 | 200 | 20 | 4×ø18 | 306 | |
80 | 200 | 160 | 135 | 230 | 22 | 8×ø18 | 320 | |
100 | 220 | 180 | 155 | 265 | 24 | 8×ø18 | 340 | |
125 | 250 | 210 | 185 | 300 | 26 | 8×ø18 | 400 | |
150 | 285 | 240 | 210 | 350 | 28 | 8×ø22 | 419 | |
200 | 340 | 295 | 265 | 400 | 30 | 12×ø22 | 458 |
郵箱:13918815069@139.com
傳真:86-21-36531819
地址:青浦區(qū)金南路