PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
EG6K41J英標(biāo)氣動(dòng)隔膜閥氣動(dòng)隔膜閥可附無(wú)觸點(diǎn)反饋信號(hào)、限位器或定位器,以適應(yīng)自控、程控或調(diào)節(jié)流量的需要。當(dāng)氣源故障時(shí),可操作手輪啟閉。
聯(lián)系電話:13918815069
EG6K41J英標(biāo)氣動(dòng)隔膜閥概述:
隔膜閥是一種特殊形式的截?cái)嚅y、其啟閉件是一塊用軟質(zhì)材料制成的隔膜,它將閥體內(nèi)腔與閥蓋內(nèi)腔隔開,使閥體、閥瓣、閥桿不受介質(zhì)腐蝕、不會(huì)產(chǎn)生介質(zhì)外流??蓮V泛應(yīng)用于各種腐蝕性流體以及纖維狀,粉末狀介質(zhì)。連接方式:法蘭。驅(qū)動(dòng)方式有:手動(dòng),氣動(dòng),電動(dòng)。
氣動(dòng)隔膜閥可附無(wú)觸點(diǎn)反饋信號(hào)、限位器或定位器,以適應(yīng)自控、程控或調(diào)節(jié)流量的需要。當(dāng)氣源故障時(shí),可操作手輪啟閉
EG6K41J英標(biāo)氣動(dòng)隔膜閥主要零部件材質(zhì):
零件名稱 | 閥體 | 閥瓣、閥蓋、薄膜壓頭 | 汽缸、汽缸蓋 | 螺桿、閥桿、壓簧桿 | 隔膜、薄膜 |
材料 | HT200襯氟塑料、襯橡膠 | HT200 | HT200 ZL102 | 35 | 氯丁橡膠、氟塑料 |
主要技術(shù)參數(shù):
公稱壓力 | 試驗(yàn)壓力Ps(MPa) |
| 適用介質(zhì) | 工作溫度 | |
殼體試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | ||||
0.6 | 0.9 | 0.66 | W、非腐蝕性流體 | ≤100 | |
1.0 | 1.5 | 1.1 | J、一般腐蝕性流體 | ≤85 | |
Fs、強(qiáng)酸、堿及各種有機(jī)溶劑 | ≤150 |
四、外形尺寸、連接尺寸及重量
英標(biāo)常閉式襯膠氣動(dòng)隔膜閥
型號(hào) | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | 氣動(dòng)裝置 | 重量 | |||||||||||
L | f | D1 | D | Do | n-d | H | B | 代號(hào)ES | 耗氣量 (cm2) | 氣源壓力 | 氣源接頭 | ||||
J | W | ||||||||||||||
英標(biāo)常閉式 | 20 | 121 | 117 | 2 | 75 | 105 | 120 | 4-13.5 | 343 | 168 | 61 | 163.87 | 0.3 | 1/8 | 6.3 |
25 | 131 | 127 | 2 | 85 | 115 | 120 | 4-13.5 | 345 | 168 | 61 | 196.65 | 0.3~0.4 | 1/8 | 7.3 | |
32 | 150 | 146 | 2 | 100 | 140 | 120 | 4-17.5 | 363 | 168 | 61 | 229.4 | 0.3~0.4 | 1/8 | 8.3 | |
40 | 163 | 159 | 2 | 110 | 150 | 165 | 4-17.5 | 430 | 260 | 62 | 1425.7 | 0.3~0.4 | 1/4 | 14.5 | |
50 | 194 | 190 | 2 | 125 | 165 | 165 | 4-17.5 | 575 | 318 | 63 | 2284.1 | 0.3~0.4 | 1/4 | 26 | |
65 | 220 | 216 | 2 | 145 | 185 | 165 | 4-17.5 | 588 | 318 | 63 | 3048 | 0.3~0.4 | 1/4 | 30.8 | |
80 | 258 | 254 | 2 | 160 | 200 | 165 | 8-17.5 | 769 | 318 | 63 | 3244.7 | 0.4~0.5 | 1/4 | 64.9 | |
100 | 309 | 305 | 2 | 180 | 220 | 280 | 8-17.5 | 816 | 425 | 64 | 6964.5 | 0.4~0.5 | 1/4 | 70.3 | |
125 | 362 | 356 | 3 | 210 | 250 | 280 | 8-17.5 | 820 | 425 | 64 | 7439.7 | 0.4~0.5 | 3/8 | 80.7 | |
150 | 412 | 406 | 3 | 240 | 285 | 310 | 8-22 | 920 | 549 | 65 | 14912 | 0.5 | 3/8 | 184.5 | |
200 | 529 | 521 | 4 | 295 | 340 | 483 | 8-22 | 1010 | 749 | 66 | 49161 | 0.6 | 1/2 | 202 |
英標(biāo)常開式襯膠氣動(dòng)隔膜閥
型號(hào) | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | 氣動(dòng)裝置 | 重量 | |||||||||||
L | f | D1 | D | Do | n-d | H | B | 代號(hào)ES | 耗氣量 | 氣源壓力 | 氣源接頭 | ||||
J | W | ||||||||||||||
英標(biāo)常開式 | 20 | 121 | 117 | 2 | 75 | 105 | 120 | 4-13.5 | 394 | 168 | 61 | 163.87 | 0.3 | 1/8 | 7.2 |
25 | 131 | 127 | 2 | 85 | 115 | 120 | 4-13.5 | 394 | 168 | 61 | 196.65 | 0.3~0.4 | 1/8 | 8.9 | |
32 | 150 | 146 | 2 | 100 | 140 | 120 | 4-17.5 | 400 | 168 | 61 | 229.4 | 0.3~0.4 | 1/8 | 10.6 | |
40 | 163 | 159 | 2 | 110 | 150 | 165 | 4-17.5 | 485 | 260 | 62 | 1425.7 | 0.3~0.4 | 1/4 | 19.5 | |
50 | 194 | 190 | 2 | 125 | 165 | 165 | 4-17.5 | 635 | 318 | 63 | 2284.1 | 0.3~0.4 | 1/4 | 34.9 | |
65 | 220 | 216 | 2 | 145 | 185 | 165 | 4-17.5 | 650 | 318 | 63 | 3048 | 0.3~0.4 | 1/4 | 39.9 | |
80 | 258 | 254 | 2 | 160 | 200 | 165 | 8-17.5 | 660 | 318 | 63 | 3244.7 | 0.4~0.5 | 1/4 | 51.9 | |
100 | 309 | 305 | 2 | 180 | 220 | 280 | 8-17.5 | 816 | 425 | 64 | 6964.5 | 0.4~0.5 | 1/4 | 51.9 | |
125 | 362 | 356 | 3 | 210 | 250 | 280 | 8-17.5 | 825 | 425 | 64 | 7439.7 | 0.4~0.5 | 3/8 | 93.2 | |
150 | 412 | 406 | 3 | 240 | 285 | 310 | 8-22 | 1013 | 549 | 65 | 14912 | 0.5 | 3/8 | 184.5 | |
200 | 529 | 521 | 4 | 295 | 340 | 483 | 8-22 | 1300 | 749 | 66 | 49161 | 0.6 | 1/2 | 407.4 |
郵箱:13918815069@139.com
傳真:86-21-36531819
地址:青浦區(qū)金南路